MATERIALES
| Material | ID Tarea | Rendimiento | Manos | Litros | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintura Interior Crisolplus | 8 | 2 | 20 | 4 (260 M2) | $5500 | $22000 | |
| Pintura cielo raso Crisoles | 8 | 2 | 20 | 1 (43 M2) | $3000 | $3000 | |
| Pintura Aberturas | 8 | 2 | 3.6 | 1 (7 M2) | $1600 | $1600 | |
| Nailon, cintas, lijas | 1 | 1 | 1 | 1 (1 M2) | $3000 | $3000 | |
| otros | 1 | 1 | 1 | 1 (1 M2) | $5260 | $5260 |
| TOTAL MATERIALES | $34860 |
OPERARIOS
| Categoria Operario | ID Tarea | Cantidad | Jornales | Comentario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MedioOf | 1 | 6 | $14061.06 |




