MATERIALES
| Material | ID Tarea | Rendimiento | Manos | Litros | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintura Interior Crisolplus | 8 | 2 | 20 | 8 (614 M2) | $5500 | $44000 | |
| Pintura cielo raso Crisoles | 8 | 2 | 20 | 2 (128 M2) | $3000 | $6000 | |
| Pintura Aberturas Crisoles | 8 | 2 | 3.6 | 2 (20 M2) | $1600 | $3200 | |
| Nailon, cintas, lijas | 1 | 1 | 1 | 1 (1 M2) | $3000 | $3000 | |
| otros | 1 | 1 | 1 | 1 (1 M2) | $27231 | $27231 |
| TOTAL MATERIALES | $83431 |
OPERARIOS
| Categoria Operario | ID Tarea | Cantidad | Jornales | Comentario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MedioOf | 1 | 15 | $35152.65 | ||
| Finalista | 0 | $0 |




